あいーと単品シリーズでは、電子レンジ使用の場合は200Wを推奨しています。
各メニューごとに温め時間が異なります。
| 商品番号 | 商品名 | 温め時間 | |
|---|---|---|---|
| 200W | 500W | ||
| 0017 | 赤魚の素焼き 甘酢あんかけ | 5分30秒 | ― |
| 0019 | 鮭の照焼き 柚子風味 | 5分 | 1分30秒 |
| 0022 | エビと玉子のチリソースがけ | 5分 | 2分 |
| 0023 | ホタテとエビの中華あんかけ | 6分 | 2分40秒 |
| 0026 | ぶり大根 | 6分 | 2分 |
| 0027 | 鮭とじゃがいものバター醤油 | 5分30秒 | 2分20秒 |
| 0209 | 豚の角煮 | 4分 | 1分30秒 |
| 0231 | たっぷり野菜のビーフカレー | 7分30秒 | 2分50秒 |
| 0240 | 豚肉の生姜炒め | 5分 | 1分50秒 |
| 0241 | 豚肉のオイスターソース炒め | 6分 | 2分20秒 |
| 0242 | 鶏肉のトマト煮 | 7分 | 2分40秒 |
| 0243 | チキン南蛮 | 6分30秒 | 2分10秒 |
| 0245 | クリームソースオムレツ | 7分30秒 | 2分30秒 |
| 0246 | 鶏肉と野菜のポトフ | 7分 | 2分30秒 |
| 0247 | 酢豚風黒酢あんかけ | 7分 | 2分20秒 |
| 0248 | 肉じゃが | 7分30秒 | 2分40秒 |
| 0249 | 具だくさんシチュー | 6分30秒 | 2分 |
| 0250 | すき焼き風寄せ煮 | 5分30秒 | 2分 |
| 0251 | 筑前煮 | 6分 | 2分20秒 |
| 0252 | デミグラスハンバーグ | 5分30秒 | 2分 |
| 0253 | 牛肉の赤ワイン煮 マッシュポテト添え | 4分30秒 | 1分40秒 |
| 0904 | 五目ちらし | 5分 | 2分10秒 |
| 0905 | ごはん | 7分 | 3分 |
| 0911 | かけうどん | 7分 | ― |
| 0912 | チキンドリア | 7分 | 2分30秒 |
| 0913 | 食パン | 5分 | 1分40秒 |
| Z011 | 愛知県三河一色産 うな重 | 6分30秒 | ― |
| 0951 | リンゴとさつま芋のカスタード | 5分 | 1分40秒 |
| 0952 | スイートポテト 赤ワインソース仕立て | 3分30秒 | 1分10秒 |
| 商品番号 | 商品名 | 温め時間 | |
|---|---|---|---|
| 500W | |||
| 1005 | 赤魚の西京焼き風弁当 | 5分 | |
| 1207 | 親子煮弁当 | 5分10秒 | |
| 1209 | とんかつの玉子とじ弁当 | 5分10秒 | |
| 1210 | やわらか炒飯と角煮弁当 | 4分50秒 | |
| 1211 | 鶏の照焼き弁当 | 5分10秒 | |
| 1213 | チキンカツカレー弁当 | 5分10秒 | |
| 1215 | チーズハンバーグ弁当 | 5分 | |
| 全品共通 | 20分 |
|---|
| 全品共通 | 30分 |
|---|
| 商品番号 | 商品名 | 温め時間 | |
|---|---|---|---|
| 500W | 600W | ||
| 2201 | とろとろ筑前煮風 | 40秒 | 30秒 |
| 2203 | とろとろすき焼き風 | 40秒 | 30秒 |
| 2206 | とろとろ肉じゃが風 | 40秒 | 30秒 |
| 2003 | とろとろホタテとエビの中華あんかけ風 | 50秒 | 40秒 |
| 2207 | とろとろクリームシチュー風 | 50秒 | 40秒 |
| 2208 | とろとろ鶏肉のトマト煮風 | 50秒 | 40秒 |
| 2210 | とろとろ黒酢酢豚風 | 50秒 | 40秒 |
| 全品共通 | 5分 |
|---|
| 全品共通 | 10分 |
|---|
嚥下機能が低下した方はご使用をお控えください
0120-357-770
9:00~17:00 (土・日、祝日、弊社休業日を除く)

フリーダイヤル
0120-357-770
9:00~17:00 (土・日、祝日、弊社休業日を除く)
インターネットでの
ご注文はこちら

お役立ち情報
全商品の情報を比較しながらご覧いただけます。
この先のページで提供している情報は、医療関係者、または介護関係者を対象に作成した情報です。
一般の方が理解しやすいように配慮されたものでないことに十分ご留意ください。
あなたは、医療・介護関係者ですか?